Cass County Government, Indiana
Treasurer

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 03/28/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 690   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
09-002-7019-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 45.32 Willis, Robin M
09-002-7019-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 44.40 Willis, Robin M
09-002-7019-0 2015 Payable 2016 01/02/2017 41.33 Willis, Robin M
09-002-7019-0 2016 Payable 2017 08/25/2017 42.72 Willis, Robin M
09-007-7001-0 2018 Payable 2019 09/18/2019 53.75 Chadwell, Jessica
09-008-7053-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 434.12 Alvarez, Jose
09-008-7053-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 431.00 Alvarez, Jose
09-008-7053-0 2015 Payable 2016 01/02/2017 419.98 Alvarez, Jose
09-008-7053-0 2016 Payable 2017 08/25/2017 405.84 Alvarez, Jose
09-008-7053-0 2017 Payable 2018 09/21/2018 386.56 Alvarez, Jose
09-008-7053-0 2018 Payable 2019 09/18/2019 347.07 Alvarez, Jose
09-008-7053-0 2019 Payable 2020 / / 290.86 Alvarez, Jose
09-008-7053-0 2020 Payable 2021 / / 30.09 Alvarez, Jose
09-008-7053-0 2021 Payable 2022 / / 314.84 Alvarez, Jose
09-008-7053-0 2022 Payable 2023 / / 733.49 Alvarez, Jose
09-008-1016-0 2020 Payable 2021 / / 28.21 Zf Electronic Systems Pleasant Prairie, Llc
09-008-5016-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 55.25 Lease 1
09-008-5016-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 56.09 Lease 1
09-008-7042-0 2016 Payable 2017 08/25/2017 223.14 Mendivil, Norma
09-008-7042-0 2017 Payable 2018 09/21/2018 421.79 Mendivil, Norma
09-008-7042-0 2018 Payable 2019 09/18/2019 379.40 Mendivil, Norma
09-008-7042-0 2019 Payable 2020 / / 342.02 Mendivil, Norma
09-008-7042-0 2020 Payable 2021 / / 210.97 Mendivil, Norma
09-008-7042-0 2021 Payable 2022 / / 360.20 Mendivil, Norma
09-008-7042-0 2022 Payable 2023 / / 809.00 Mendivil, Norma
09-008-7038-0 2020 Payable 2021 / / 414.95 Moon, Rosetta Estate
09-008-5022-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 88.24 Rantom Enterprises
09-008-5022-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 90.20 Rantom Enterprises
09-008-5022-0 2016 Payable 2017 08/25/2017 60.24 Rantom Enterprises
09-008-5022-0 2017 Payable 2018 09/21/2018 30.00 Rantom Enterprises
09-008-5022-0 2018 Payable 2019 09/18/2019 5.00 Rantom Enterprises
09-008-7041-0 2018 Payable 2019 09/18/2019 160.30 Robison, Bernard
09-008-7041-0 2019 Payable 2020 / / 71.34 Robison, Bernard
09-008-7041-0 2022 Payable 2023 / / 260.89 Robison, Pat
09-008-7023-0 2016 Payable 2017 08/25/2017 127.68 Shaffer, John
09-008-7023-0 2018 Payable 2019 09/18/2019 610.32 Shaffer, John
09-012-7001-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 71.15 Bowman, Scott
09-012-7001-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 65.09 Bowman, Scott
09-013-7002-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 17.00 Enyart, Jill C/0 Girton, June
09-013-7006-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 54.24 Jones, Tom C/o Roy Fife
09-013-7006-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 55.79 Jones, Tom C/o Roy Fife
09-013-7006-0 2015 Payable 2016 01/02/2017 55.64 Jones, Tom C/o Roy Fife
09-014-0040-0 2015 Payable 2016 01/02/2017 129.57 Myers, Merle
09-014-0040-0 2016 Payable 2017 08/25/2017 106.83 Myers, Merle
09-014-1020-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 80.22 Logansport Cinema Corporation
09-014-1020-0 2015 Payable 2016 01/02/2017 77.88 Logansport Cinema Corporation
09-017-1018-0 2021 Payable 2022 / / 1,418.63 Northern Indiana Grain Sys., Inc.
09-017-1018-0 2022 Payable 2023 / / 1,621.32 Northern Indiana Grain Sys., Inc.
09-017-1032-0 2015 Payable 2016 01/02/2017 202.54 Whitcomb, Tobin W
09-017-1032-0 2016 Payable 2017 08/25/2017 211.55 Whitcomb, Tobin W
09-017-1032-0 2017 Payable 2018 09/21/2018 204.83 Whitcomb, Tobin W
09-017-1032-0 2018 Payable 2019 09/18/2019 217.42 Whitcomb, Tobin W
09-017-1032-0 2019 Payable 2020 / / 214.97 Whitcomb, Tobin W
09-017-1032-0 2020 Payable 2021 / / 238.09 Whitcomb, Tobin W
09-018-7153-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 124.80 Ash, Leroy
09-018-7153-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 111.52 Ash, Leroy
09-018-7153-0 2016 Payable 2017 08/25/2017 283.55 Ash, Leroy
09-018-7153-0 2017 Payable 2018 09/21/2018 252.68 Ash, Leroy
09-018-7153-0 2018 Payable 2019 09/18/2019 199.84 Ash, Leroy
09-018-7162-0 2020 Payable 2021 / / 33.52 Brown, Kevin L
09-018-7065-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 56.86 Polly, Star
09-018-7065-0 2015 Payable 2016 01/02/2017 52.50 Polly, Star
09-018-7065-0 2017 Payable 2018 09/21/2018 50.27 Polly, Star
09-021-7040-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 52.85 Busch, Jerry
09-021-7040-0 2015 Payable 2016 01/02/2017 51.76 Busch, Jerry
09-021-7047-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 102.76 Burge, Holly
09-021-7008-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 53.00 Schutt, Frank D Jr
09-023-1047-0 2022 Payable 2023 / / 30.00 Royal Center Partnership
09-023-1049-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 1,099.65 Saccos Royal Bar Inc
09-023-1049-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 1,106.75 Saccos Royal Bar Inc
09-024-1011-0 2019 Payable 2020 / / 7,595.01 Conner Sawmill, Inc
09-024-1011-0 2020 Payable 2021 / / 8,951.76 Conner Sawmill, Inc
09-024-1011-0 2021 Payable 2022 / / 2,833.25 Conner Sawmill, Inc
09-024-1012-0 2018 Payable 2019 09/18/2019 30.00 Meek, C. D.
09-025-5024-0 2020 Payable 2021 / / 282.00 Allen's Stainless Exhaust
09-025-4004-0 2020 Payable 2021 / / 30.00 Big Brothers/ Big Sisters
09-025-1102-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 301.73 Tolson, Clarice J
09-025-1102-0 2015 Payable 2016 01/02/2017 301.73 Tolson, Clarice J
09-025-1152-0 2017 Payable 2018 09/21/2018 5.00 Church, Landmark Baptist Church
09-025-1221-0 2020 Payable 2021 / / 363.61 Rossi, Phyllis A
09-025-1250-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 603.80 Electric Beach
09-025-1250-0 2020 Payable 2021 / / 253.40 Electric Beach
09-025-1261-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 162.48 Schlick, John M
09-025-1261-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 137.48 Schlick, John M
09-025-5055-0 2019 Payable 2020 / / 30.00 Hirschauer & Hirschauer
09-025-7022-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 194.86 Kemper, Mark
09-025-1441-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 120.29 Logannet, Inc
09-025-1441-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 120.29 Logannet, Inc
09-025-1510-0 2012 Payable 2013 07/23/2013 33.06 Minglin's Jewelry & Time Inc
09-025-1546-0 2018 Payable 2019 09/18/2019 1,633.83 Smj, Inc
09-025-1546-0 2020 Payable 2021 / / 6,104.60 Smj, Inc
09-025-5086-0 2020 Payable 2021 / / 30.00 Richardson & Assoc
09-025-5086-0 2021 Payable 2022 / / 30.00 Richardson & Assoc
09-025-1610-0 2022 Payable 2023 / / 1,095.52 Cpi Images Llc
09-025-1652-0 2013 Payable 2014 09/15/2014 5.00 Logansport Cinema Corporation
09-025-1652-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 83.96 Logansport Cinema Corporation
09-025-1717-0 2014 Payable 2015 06/19/2015 168.60 United Recycling
09-025-1717-0 2015 Payable 2016 01/02/2017 168.60 United Recycling
09-025-1717-0 2016 Payable 2017 08/25/2017 168.60 United Recycling
09-025-1717-0 2018 Payable 2019 09/18/2019 30.00 Flowers, Eric